Standarde | DIN EN ISO 14343-A / W 23 12 L Si | ||||||||||||
AWS A-5.9 / ER 309 L Si | |||||||||||||
Material number / 1.4332 | |||||||||||||
Polaritate | DC- | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Rezistența la randament, Rp 0.2% | ≥450 MPa | ||||||||||||
Extindere, A5 | ≥35 % | ||||||||||||
Rezistența la tracțiune, Rm | ≥650 MPa | ||||||||||||
Energie de impact, Av | 20 °C: ≥ 130 J | ||||||||||||
-120 °C: ≥ 65 J | |||||||||||||
Aprobari | TÜV | ||||||||||||
Lungime | 1000 mm | ||||||||||||
Ambalare |
Pachet 5Kg |
||||||||||||
Materiale |
Îmbinări de austenită-ferită, placare, straturi rezistente la coroziune pe oțeluri de construcție nealiate, straturi tampon. |